Non-Pecuniary Damages Upper Limits
2025
2025
Month | Amount |
---|---|
January | $459,259 |
February | $459,544 |
March | $464,387 |
April | $465,812 |
May | |
June | |
July | |
August | |
September | |
October | |
November | |
December |
2024
2024
Month | Amount |
---|---|
January | $450,997 |
February | $452,422 |
March | $455,271 |
April | $457,550 |
May | $460,114 |
June | $459,829 |
July | $461.823 |
August | $460,969 |
September | $458,974 |
October | $460,969 |
November | $460,969 |
December | $460,969 |
2023
2023
Month | Amount |
---|---|
January | $438,462 |
February | $440,171 |
March | $442,450 |
April | $445,584 |
May | $447,293 |
June | $447,863 |
July | $450,427 |
August | $452,137 |
September | $451,567 |
October | $451,852 |
November | $452,422 |
December | $450,997 |
2022
2022
Month | Amount |
---|---|
January | $413,960 |
February | $418,234 |
March | $424,217 |
April | $426,781 |
May | $432,764 |
June | $435,613 |
July | $436,182 |
August | $434,758 |
September | $435,043 |
October | $438,177 |
November | $438,746 |
December | $435,897 |
2021
2021
Month | Amount |
---|---|
January | $393,732 |
February | $395,726 |
March | $397,721 |
April | $399,715 |
May | $401,709 |
June | $402,849 |
July | $405,413 |
August | $406,268 |
September | $407,123 |
October | $409,972 |
November | $410,826 |
December | $410,256 |
2020
2020
Month | Amount |
---|---|
January | $389,744 |
February | $391,453 |
March | $389,174 |
April | $386,610 |
May | $387,749 |
June | $390,883 |
July | $390,883 |
August | $390,313 |
September | $390,028 |
October | $391,738 |
November | $392,308 |
December | $391,453 |
2019
2019
Month | Amount |
---|---|
January | $380,627 |
February | $383,191 |
March | $385,755 |
April | $387,464 |
May | $389,174 |
June | $388,319 |
July | $390,313 |
August | $389,744 |
September | $388,034 |
October | $389,174 |
November | $388,604 |
December | $388,604 |
2018
2018
Month | Amount |
---|---|
January | $375,214 |
February | $377,493 |
March | $378,632 |
April | $379,772 |
May | $380,057 |
June | $380,627 |
July | $382,621 |
August | $382,336 |
September | $380,912 |
October | $382,051 |
November | $380,342 |
December | $380,057 |
2017
2017
Month | Amount |
---|---|
January | $368,946 |
February | $369,516 |
March | $370,085 |
April | $371,510 |
May | $371,795 |
June | $371,510 |
July | $371,510 |
August | $371,795 |
September | $372,650 |
October | $372,934 |
November | $374,074 |
December | $372,650 |
2016
2016
Month | Amount |
---|---|
January | $361,254 |
February | $362,108 |
March | $364,387 |
April | $365,527 |
May | $366,952 |
June | $367,806 |
July | $367,236 |
August | $366,667 |
September | $366,952 |
October | $367,806 |
November | $366,382 |
December | $365,812 |
2015
2015
Month | Amount |
---|---|
January | $354,131 |
February | $357,265 |
March | $359,829 |
April | $359,544 |
May | $361,538 |
June | $362,393 |
July | $362,678 |
August | $362,678 |
September | $362,108 |
October | $362,393 |
November | $362,108 |
December | $360,399 |
2014
2014
Month | Amount |
---|---|
January | $350,712 |
February | $353,561 |
March | $355,556 |
April | $356,695 |
May | $358,405 |
June | $358,689 |
July | $358,120 |
August | $358,120 |
September | $358,405 |
October | $358,689 |
November | $357,265 |
December | $354,701 |
2013
2013
Month | Amount |
---|---|
January | $345,584 |
February | $349,573 |
March | $350,142 |
April | $349,573 |
May | $350,427 |
June | $350,427 |
July | $350,712 |
August | $350,712 |
September | $351,282 |
October | $350,427 |
November | $350,427 |
December | $349,573 |
2012
2012
Month | Amount |
---|---|
January | $343,875 |
February | $345,299 |
March | $346,724 |
April | $348,148 |
May | $347,863 |
June | $346,439 |
July | $346,154 |
August | $347,009 |
September | $347,578 |
October | $348,148 |
November | $347,293 |
December | $345,299 |
2011
2011
Month | Amount |
---|---|
January | $335,613 |
February | $336,467 |
March | $340,171 |
April | $341,311 |
May | $343,590 |
June | $341,311 |
July | $341,880 |
August | $342,735 |
September | $343,590 |
October | $344,160 |
November | $344,444 |
December | $342,450 |
2010
2010
Month | Amount |
---|---|
January | $327,920 |
February | $329,345 |
March | $329,345 |
April | $330,484 |
May | $331,339 |
June | $331,054 |
July | $332,764 |
August | $332,479 |
September | $333,048 |
October | $334,473 |
November | $328,205 |
December | $334,758 |
2009
2009
Month | Amount |
---|---|
January | $321,937 |
February | $324,217 |
March | $324,786 |
April | $324,501 |
May | $326,781 |
June | $327,920 |
July | $326,781 |
August | $326,781 |
September | $326,781 |
October | $326,496 |
November | $328,205 |
December | $327,066 |